John Kirchner #1016
Queens Park WA
Johnc Salt Lake Racing Team

Year | Vehicle | Class | MPH | PB | Record Average |
Record | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1982 Suzuki GSX 1100 | MPS-G 1350 | Washed Out | - | 204.603 | |||||||
2012 | 1982 Suzuki GSX 1100 | MPS-G 1350 | Washed Out | - | 204.603 | |||||||
2013 | 1982 Suzuki GSX 1100 | MPS-G 1350 | 108, 136, 129, 134, 126, 136, 136,132, 29, 132, 133, 131, 121, 137, 137, 135, 132, 131 131, 132 | - | 204.603 | |||||||
2014 | 1962 JAWA 500 | A-PG 500 | - | Open |
||||||||
2014 | 1970 HONDA | M-G 500 | 49.6 | - | Open | |||||||
2015 | 1981 Suzuki 1100 | 1350 MPS-G | 131.562 | 137 | 218.433 | |||||||
2016 | 1981 Suzuki 1100 | 1350 MPS-G | 133.019, 109.577, 135.083, 138.337, 135.247, 148.81, 142.699, 144.346 | 137 | 232.889 | |||||||
2017 | 1981 Suzuki 1100 | 1350 MPS-G | 133.591, 142.591, 136.188, 145.114 | 148.810 | 232.889 | |||||||
2018 | 1981 Suzuki 1100 | 1350 MPSC-G | 139.991, 109.662, 137.153, 127.47 | - | Open | |||||||
2019 | 1998 Honda | 1350 MPS-G | 145.525, 167.263, 169.42, 167.543, | 148.810 | n/a | 232.889 | ||||||
2020 | 1998 Honda | 1350 MPS-G | Cancelled | 169.42 | 232.889 | |||||||
2021 | 1998 Honda | 1350 MPS-G | 151.882, 164.222, 168.066, 165.599 | 169.42 | 232.889 | |||||||
2023 | 2022 Kawasaki | 1650 MPS-G | 0, 180.433 | - | 217.443 | |||||||
2024 | 2022 Kawasaki | 1650 MPS-G | Rained out | 180.433 | 217.443 | |||||||
2025 | 2022 Kawasaki | 1650 MPS-G | 180.433 | 217.443 | ||||||||
MPH shown in RED is highest speed recorded for that class up and including that year.
Records shown are the highest speed attained for that class from all previous years
or have never had a vehicle register a speed for that class and are considered Open.
Vehicle Specs
Vehicle Make | 1981 Suzuki | |
Vehicle Model | GSX1100 | |
Vehicle Class | 1350 MPSC-G | |
Chassis | Suzuki | |
Engine | 1100 | |
Gearbox | ||
Diff |
Sponsors |
United Parts Australia, Kewdale, WA | |
Career Highlights |
Getting 148mph out of the old girl | |
Time in Sport | 2011 | |
Claim to Fame | ||
Other Interests | General motorbike riding | |
Team Name | Johnc Salt Lake Racing Team | |
Team Members | Iain Senior, Greg Penny, Paul Penny | |
Team History | Bike started out as a sand drag racer | |
Best thing about Dry Lakes Racing | The friends you make | |
Interesting story | My bike started out as a sand drag racer and after learning as much as we could I turned it into a salt racer. You got to love them old bikes! |
Support the DLRA
- Promote your business by advertizing in the DLRA Newsletter
- Sponsors Information